Тут еще много интересного
г. Тверь, ул. Спартака 47
территория фабрики
имени Вагжанова
с 10:00 до 19:00
г. Тверь, ул. Спартака 47
территория фабрики
имени Вагжанова
с 10:00 до 19:00
техническое обслуживание
автомобилей
Наши работы
27.01.2019
Тут еще много интересного
г. Тверь, ул. Спартака 47
территория фабрики
имени Вагжанова
с 10:00 до 19:00
г. Тверь, ул. Спартака 47
территория фабрики
имени Вагжанова
с 10:00 до 19:00
Наши работы
27.01.2019
Тел: 642-645
Whatsapp: 8-904-357-91-43
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание | |
Замена масла в двигателе | 400 |
Замена масла в КПП | 300 |
Замена масла в АКПП – полная | 1200-1800 |
Замена топливного фильтра | 300 |
Замена салонного фильтра | 200-400 |
Замена охлаждающей жидкости | 500 |
Замена тормозной жидкости | 400 |
Замена свечей зажигания | 300-1500 |
Замена передних тормозных колодок | 300-500 |
Замена задних тормозных колодок | 300–800 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1500 |
Двигатель | |
Капитальный ремонт | 10000–40000 |
Снятие и установка двигателя | 3000–9000 |
Замена ремня ГРМ | 2000-5000 |
Замена приводного ремня | 300-1400 |
Замена цепи | 3000-10000 |
Диагностика на ПК | 500 |
Замена прокладки головки блока | 2000-6000 |
Трансмиссия (КПП) | |
Замена сцепления | 2000–7000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 |
Замена КПП | 2000–6000 |
Переборка КПП | 5000–9000 |
Замена привода в сборе | 600 |
Замена пыльника привода внутреннего | 700 |
Замена пыльника привода наружного | 450 |
Замена сальника привода | 900 |
Замена карданного вала | 500 |
Замена подвесного подшипника | 500–1500 |
Ходовая Рулевой механизм |
|
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 200–500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 400–800 |
Замена рулевой рейки | 1400–2500 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных колодок | 300–500 |
Замена задних тормозных колодок | 300–800 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 300 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 350–1200 |
Замена троса ручного тормоза | 500–2000 |
Замена передних тормозных дисков | 600–1200 |
Замена задних тормозных дисков | 600–1500 |
Передняя подвеска | |
Замена амортизаторов 1 шт. | 400–1200 |
Замена шаровой, 1 шт. | 300–900 |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 300 |
Замена стоек стабилизатора 1 шт. | 300 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 600–1200 |
Замена втулок стабилизатора | 400 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 400–1200 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 400-1200 |
Замена сайлентблоков на снятом рычаге, 1 шт. | 300 |
Задняя подвеска | |
Замена реактивной тяги, 1шт. | 200–1000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 300–1500 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 600–2000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 500–2000 |
Замена задней балки | 1000–5500 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000–7500 |
Система охлаждения | |
Замена радиатора (вентилятора) | 500–1500 |
Замена тосола, антифриза | 600 |
Глушитель | |
Удаление катализатора с установкой обманки | 1300–6000 |
Замена приемной части | 300–1500 |
Замена средней части | 300–1000 |
Замена задней части | 200–1000 |
Замена прокладки приемной трубы | 300–1500 |
Сварочные работы глушителя | – |
[contact-form-7 id=”314″ title=”callback_copy”]
В данный момент проводятся работы. Приносим извинения за доставленные неудобства.