Звоните прямо сейчаc
Замена цепи ГРМ Ауди A6 C6.
Двигатель 4.2 BAT
Замена цепи производится со снятием двигателя. Цепь находится со стороны КПП.
Пробег 430 000 км.
Стоимость работы: 23 000 руб.
Замена цепи ГРМ VW 1.8 tsi.
Выскакивает электронная ошибка.
Стартер крутит только при нажатом ключе.
Натяжитель выдвинут на 8 зубцов.
Пробег 90 000 км.
Цена: 6000 руб.
Ваз 2112 2001 года, двигатель 1.5 16 клапанный.Причина обращения: Срезало зубья ремня ГРМ. Загнуло все клапана. Данный ремень прошел 4000 км. Шестерня коленвала не была заменена вместе с ремнем.
Стоимость ремонта: 7000 руб. Запчасти: 7900 рублей.
Замена Ремня ГРМ Opel insignia (Опель Инсигния) Двигатель A18XER
Ошибка P0017
В нашем случае в дилерском центре была неправильно произведена установки ремня ГРМ на выпускном валу, на один зуб.
На фото видно как специнструмент не попадает в прорези распредвала.
Стоимость замены ремня ГРМ: 3500 руб.
Audi A5 Sportback quattro 2.0 TFSI.
Признаки: грохот при работающем двигателе.
Пробег 171000 км. Натяжитель выдвинут на максимум, растянутая цепь распилила крышку.
Стоимость замены: 5500 руб.
95% ОДОБРЕНИЯ БАНКОМ
ул. Спартака 47 с 09:00 до 21:00
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание | |
Замена масла в двигателе | 400 |
Замена масла в КПП | 300 |
Замена масла в АКПП – полная | 1200-1800 |
Замена топливного фильтра | 300 |
Замена салонного фильтра | 200-400 |
Замена охлаждающей жидкости | 500 |
Замена тормозной жидкости | 400 |
Замена свечей зажигания | 300-1500 |
Замена передних тормозных колодок | 300-500 |
Замена задних тормозных колодок | 300–800 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1500 |
Двигатель | |
Капитальный ремонт | 10000–40000 |
Снятие и установка двигателя | 3000–9000 |
Замена ремня ГРМ | 2000-5000 |
Замена приводного ремня | 300-1400 |
Замена цепи | 3000-10000 |
Диагностика на ПК | 500 |
Замена прокладки головки блока | 2000-6000 |
Трансмиссия (КПП) | |
Замена сцепления | 2000–7000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 |
Замена КПП | 2000–6000 |
Переборка КПП | 5000–9000 |
Замена привода в сборе | 600 |
Замена пыльника привода внутреннего | 700 |
Замена пыльника привода наружного | 450 |
Замена сальника привода | 900 |
Замена карданного вала | 500 |
Замена подвесного подшипника | 500–1500 |
Ходовая Рулевой механизм |
|
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 200–500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 400–800 |
Замена рулевой рейки | 1400–2500 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных колодок | 300–500 |
Замена задних тормозных колодок | 300–800 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 300 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 350–1200 |
Замена троса ручного тормоза | 500–2000 |
Замена передних тормозных дисков | 600–1200 |
Замена задних тормозных дисков | 600–1500 |
Передняя подвеска | |
Замена амортизаторов 1 шт. | 400–1200 |
Замена шаровой, 1 шт. | 300–900 |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 300 |
Замена стоек стабилизатора 1 шт. | 300 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 600–1200 |
Замена втулок стабилизатора | 400 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 400–1200 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 400-1200 |
Замена сайлентблоков на снятом рычаге, 1 шт. | 300 |
Задняя подвеска | |
Замена реактивной тяги, 1шт. | 200–1000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 300–1500 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 600–2000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 500–2000 |
Замена задней балки | 1000–5500 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000–7500 |
Система охлаждения | |
Замена радиатора (вентилятора) | 500–1500 |
Замена тосола, антифриза | 600 |
Глушитель | |
Удаление катализатора с установкой обманки | 1300–6000 |
Замена приемной части | 300–1500 |
Замена средней части | 300–1000 |
Замена задней части | 200–1000 |
Замена прокладки приемной трубы | 300–1500 |
Сварочные работы глушителя | – |
[contact-form-7 id=”314″ title=”callback_copy”]
В данный момент проводятся работы. Приносим извинения за доставленные неудобства.