Звоните прямо сейчаc

ПЛАН ТО | ТО-6 | |||
Производимые работы | 90000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | о или з | |||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | з | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | з | |||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | з | |||
Стоимость работ | 3400 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 3480 | |||
ИТОГО | 6880 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-7 | |||
Производимые работы | 105000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | о | |||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | о | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 1300 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1330 | |||
ИТОГО | 2630 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-8 | |||
Производимые работы | 120000 | |||
Фильтр топливный | з | |||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 2600 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1550 | |||
ИТОГО | 4150 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-9 | |||
Производимые работы | 135000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | о | |||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | з | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | о | |||
Масло в КПП | о | |||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | о | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | з | |||
Стоимость работ | 2600 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1330 | |||
ИТОГО | 3930 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-10 | |||
Производимые работы | 150000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 1600 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1550 | |||
ИТОГО | 3150 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-11 | |||
Производимые работы | 165000 | |||
Фильтр топливный | з | |||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | о | |||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | о | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 2500 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1330 | |||
ИТОГО | 3830 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-12 | |||
Производимые работы | 180000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | о или з | |||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | з | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | з | |||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | з | |||
Стоимость работ | 3400 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 5080 | |||
ИТОГО | 8480 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-13 | |||
Производимые работы | 195000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | о | |||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | о | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 1300 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1330 | |||
ИТОГО | 2630 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-14 | |||
Производимые работы | 210000 | |||
Фильтр топливный | з | |||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 2800 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1550 | |||
ИТОГО | 4350 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-15 | |||
Производимые работы | 225000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | о | |||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | з | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | о | |||
Масло в КПП | о | |||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | о | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | з | |||
Стоимость работ | 2600 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1330 | |||
ИТОГО | 3930 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-16 | |||
Производимые работы | 240000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 1600 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 2680 | |||
ИТОГО | 4280 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-17 | |||
Производимые работы | 255000 | |||
Фильтр топливный | з | |||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | о | |||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | о | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 2500 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1330 | |||
ИТОГО | 3830 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-18 | |||
Производимые работы | 270000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | о или з | |||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | з | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | з | |||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | з | |||
Стоимость работ | 3400 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 3480 | |||
ИТОГО | 6880 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-19 | |||
Производимые работы | 285000 | |||
Фильтр топливный | ||||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | о | |||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | о | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 1300 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1330 | |||
ИТОГО | 2630 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
ПЛАН ТО | ТО-20 | |||
Производимые работы | 300000 | |||
Фильтр топливный | з | |||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | о | |||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | ||||
Масло в Двигателе и фильтр | з | |||
Фильтр воздушный двигателя | з | |||
Фильтр салона | з | |||
Свечи зажигания | о | |||
Стоимость работ | 2800 | |||
Сумма запчастей Оригинал | 1550 | |||
ИТОГО | 4350 | |||
Фильтр топливный | 319102h000 | 1260 | ||
Ролики, натяжитель. | ||||
Жидкость системы охлаждения (антифриз) | 660 | 6 л. | ||
Тормозная жидкость (раз в 3 года) | ||||
Масло в КПП | 940 | 2 л. | ||
Масло в Двигателе и фильтр | 2630035503 | 1930 | 4 л. | |
Фильтр воздушный двигателя | 281132h000 | 530 | ||
Фильтр салона | 97133-2E210 | 220 | ||
Свечи зажигания | 1884111051 | 800 | 4 шт. |
В данный момент проводятся работы. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание | |
Замена масла в двигателе | 400 |
Замена масла в КПП | 300 |
Замена масла в АКПП — полная | 1200-1800 |
Замена топливного фильтра | 300 |
Замена салонного фильтра | 200-400 |
Замена охлаждающей жидкости | 500 |
Замена тормозной жидкости | 400 |
Замена свечей зажигания | 300-1500 |
Замена передних тормозных колодок | 300-500 |
Замена задних тормозных колодок | 300–800 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1500 |
Двигатель | |
Капитальный ремонт | 10000–40000 |
Снятие и установка двигателя | 3000–9000 |
Замена ремня ГРМ | 2000-5000 |
Замена приводного ремня | 300-1400 |
Замена цепи | 3000-10000 |
Диагностика на ПК | 500 |
Замена прокладки головки блока | 2000-6000 |
Трансмиссия (КПП) | |
Замена сцепления | 2000–7000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 |
Замена КПП | 2000–6000 |
Переборка КПП | 5000–9000 |
Замена привода в сборе | 600 |
Замена пыльника привода внутреннего | 700 |
Замена пыльника привода наружного | 450 |
Замена сальника привода | 900 |
Замена карданного вала | 500 |
Замена подвесного подшипника | 500–1500 |
Ходовая Рулевой механизм |
|
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 200–500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 400–800 |
Замена рулевой рейки | 1400–2500 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных колодок | 300–500 |
Замена задних тормозных колодок | 300–800 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 300 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 350–1200 |
Замена троса ручного тормоза | 500–2000 |
Замена передних тормозных дисков | 600–1200 |
Замена задних тормозных дисков | 600–1500 |
Передняя подвеска | |
Замена амортизаторов 1 шт. | 400–1200 |
Замена шаровой, 1 шт. | 300–900 |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 300 |
Замена стоек стабилизатора 1 шт. | 300 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 600–1200 |
Замена втулок стабилизатора | 400 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 400–1200 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 400-1200 |
Замена сайлентблоков на снятом рычаге, 1 шт. | 300 |
Задняя подвеска | |
Замена реактивной тяги, 1шт. | 200–1000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 300–1500 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 600–2000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 500–2000 |
Замена задней балки | 1000–5500 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000–7500 |
Система охлаждения | |
Замена радиатора (вентилятора) | 500–1500 |
Замена тосола, антифриза | 600 |
Глушитель | |
Удаление катализатора с установкой обманки | 1300–6000 |
Замена приемной части | 300–1500 |
Замена средней части | 300–1000 |
Замена задней части | 200–1000 |
Замена прокладки приемной трубы | 300–1500 |
Сварочные работы глушителя | – |
[contact-form-7 id=»314″ title=»callback_copy»]